PANOYA GİRİŞ ELEMANLARI | h 50 | |||
Sipariş No: | a
(mm) |
Kalınlık
(mm) |
Ağırlık
(Kg/Ad) |
Birim Fiyat
(TL/Ad) |
PG 10-M | 105 | 1,50 | 1,06 | 10,00 |
PG 20-M | 205 | 1,50 | 1,56 | 14,50 |
PG 30-M | 305 | 1,50 | 2,06 | 19,20 |
PG 40-M | 405 | 2,00 | 3,39 | 29,30 |
PG 50-M | 505 | 2,00 | 4,05 | 35,00 |
PG 60-M | 605 | 2,00 | 4,71 | 40,70 |
PANOYA GİRİŞ ELEMANLARI | h 70 | |||
Sipariş No: | a
(mm) |
Kalınlık
(mm) |
Ağırlık
(Kg/Ad) |
Birim Fiyat
(TL/Ad) |
PG 10-MH | 105 | 1,50 | 1,27 | 11,80 |
PG 20-MH | 205 | 1,50 | 1,77 | 16,60 |
PG 30-MH | 305 | 1,50 | 2,27 | 21,00 |
PG 40-MH | 405 | 2,00 | 3,67 | 31,80 |
PG 50-MH | 505 | 2,00 | 4,33 | 37,50 |
PG 60-MH | 605 | 2,00 | 5,00 | 42,00 |
PANOYA GİRİŞ ELEMANLARI KAPAKLARI | ||||
Sipariş No: | a
(mm) |
Kalınlık
(mm) |
Ağırlık
(Kg/Ad) |
Birim Fiyat
(TL/Ad) |
PG 10-MK | 105 | 1,00 | 0,20 | 2,25 |
PG 20-MK | 205 | 1,00 | 0,35 | 3,10 |
PG 30-MK | 305 | 1,00 | 0,50 | 6,70 |
PG 40-MK | 405 | 1,20 | 0,80 | 8,10 |
PG 50-MK | 505 | 1,20 | 1,00 | 10,00 |
PG 60-MK | 605 | 1,20 | 1,20 | 11,10 |